Komodity |
Dopyt |
Ponuka |
Cena |
Množstvo |
Termín |
Parita |
---|---|---|---|---|---|---|
Jačmeň kŕmny | ||||||
Kukurica kŕmna | ° | 190,- € | 300t | 03/23 | FCA ZSK | |
Pšenica P | ° | 195,- € | 200t | 03/23 | FCA ZSK | |
Pšenica A | ° | 200,- € | 200t | 04/23 | FCA ZSK | |
Pšenica E | ° | 210,- € | 300t | 04/23 | FCA ZSK | |
Repka olejná | ° | 445,- € | 500t | 05/23 | FCA ZSK | |
Slnečnica čierna | ||||||
Slnečnica HO | ° | Na vyžiadanie | 80t | DAP Pereš |
KomodityLukáš Psota2023-03-15T09:11:06+01:00