by Milos Vrtik
Share
by Milos Vrtik
Share

DOPYT:
Repka úroda 2019 | 355 €/tona | FCA ZSK | ||
Pšenica úroda 2019 | Pšenica potravinárska | 14,0 nl/ 800 OH/ 250 pc. | 159 €/tona | FCA ZSK |
Pšenica potravinárska | 13,0 nl/ 780 OH/ 250 pc. | 141 €/tona | FCA ZSK | |
Pšenica potravinárska | 12,5 nl/ 760 OH/ 230 pc. | 139 €/tona | FCA ZSK | |
Pšenica potravinárska | 12,0 nl/ 760 OH/ 230 pc. | 136 €/tona | FCA ZSK | |
Pšenica kŕmna | 134 €/tona | FCA ZSK | ||
Jačmeň sladovnícky | 189 €/tona | FCA ZSK | ||
Jačmeň kŕmny | 130 €/tona | FCA ZSK |
STAY IN THE LOOP